Come join Okotoks’ newest grocery-anchored Shopping Centre
Property Overview
Located at the northern gateway to the Town of Okotoks, D’Arcy Crossing is a mixed use shopping centre anchored by Safeway, Shoppers Drug Mart, and a liquor store that is designed to service the needs of the growing population. Conveniently positioned along Northridge Drive, the main thoroughfare connecting Okotoks to Calgary. D’Arcy Crossing is easily accessible and will be a one stop shop for the commuter population, making running errands before or after work convenient and stress free.
Key Facts
GFA (sq.ft)
Parking
Avg. HHI
Trade Area Population
151,900 sf
684 stalls, (ratio = 4.5/1000)
$116,163
85,000
Unit Availability
Building A
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
101 | 2,275 sq.ft | Available |
102 | 1,300 sq.ft | Available |
103 | 1,225 sq.ft | Available |
104 | 1,225 sq.ft | Available |
105 | 1,300 sq.ft | Available |
106 | 1,300 sq.ft | Available |
107 | 1,300 sq.ft | Available |
108 | 1,300 sq.ft | Available |
Building B
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
201 | 1,300 sq.ft | Available |
202 | 1,233 sq.ft | Available |
203 | 1,233 sq.ft | Available |
204 | 2,080 sq.ft | Available |
Building C
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
301 | 1,200 sq.ft | Available |
302 | 1,207 sq.ft | Available |
303 | 1,608 sq.ft | Available |
304 | 1,200 sq.ft | Available |
305 | 1,200 sq.ft | Available |
306 | 1,200 sq.ft | Available |
307 | 1,200 sq.ft | Available |
308 | 1,200 sq.ft | Available |
309 | 1,200 sq.ft | Available |
310 | 1,300 sq.ft | Available |
311 | 1,205 sq.ft | Available |
312 | 713 sq.ft | Available |
313 | 791 sq.ft | Available |
314 | 890 sq.ft | Available |
Building C - Office
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
201 | 3,125 sq.ft | Available |
202 | 2,469 sq.ft | Available |
203 | 7,090 sq.ft | Available |
204 | 5,825 sq.ft | Available |
Building C - Office
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
201 | 3,125 sq.ft | Available |
202 | 2,469 sq.ft | Available |
203 | 7,090 sq.ft | Available |
204 | 5,825 sq.ft | Available |
Building D
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
901 | 2,010 sq.ft | Available |
902 | 1,165 sq.ft | Available |
903 | 1,300 sq.ft | Available |
904 | 1,300 sq.ft | Available |
905 | 1,300 sq.ft | Available |
906 | 1,300 sq.ft | Available |
Building E
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
800 Shoppers Drug Mart | 17,046 sq.ft | Unavailable |
Building F
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
701 | 1,703 sq.ft | Available |
702 | 960 sq.ft | Available |
703 | 1,100 sq.ft | Available |
704 | 1,100 sq.ft | Available |
705 | 1,100 sq.ft | Available |
706 | 1,375 sq.ft | Available |
Building H
Unit | Unit Size | Status |
---|---|---|
501 | 9,100 sq.ft | Available |
502 | 3,342 sq.ft | Available |
Location
Leasing Inquiries
Jeff Pockett
Director, Leasing